| 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 核心適用范圍 |
| GB/T 32151系列 | 溫室氣體排放核算與報(bào)告要求 | 八大控排行業(yè)碳排放核算、報(bào)告的通用規(guī)范,明確實(shí)測(cè)法的應(yīng)用要求 |
| HJ 1240-2021 | 固定污染源廢氣 二氧化碳的測(cè)定 非分散紅外吸收法 | 工業(yè)固定污染源CO?排放的現(xiàn)場(chǎng)與實(shí)驗(yàn)室檢測(cè),是在線監(jiān)測(cè)的核心依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| HJ 871-2017 | 環(huán)境空氣 二氧化碳、甲烷、氧化亞氮的測(cè)定 氣相色譜法 | 環(huán)境空氣與無(wú)組織排放中3種核心溫室氣體的實(shí)驗(yàn)室高精度檢測(cè) |
| HJ 604-2017 | 環(huán)境空氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測(cè)定 直接進(jìn)樣-氣相色譜法 | 環(huán)境空氣中甲烷的實(shí)驗(yàn)室與現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)規(guī)范 |
| HJ/T 397-2007 | 固定源廢氣監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 固定污染源溫室氣體采樣的技術(shù)要求,保障樣品代表性與數(shù)據(jù)合規(guī)性 |
| HJ 194-2017 | 環(huán)境空氣質(zhì)量手工監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 無(wú)組織排放、環(huán)境空氣溫室氣體手工監(jiān)測(cè)的技術(shù)規(guī)范 |
