贏潤(rùn)集團(tuán)研發(fā)生產(chǎn)的多參數(shù)氣體檢測(cè)儀ERUN-QB9609(內(nèi)置泵吸式)是依據(jù)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境空氣 氯氣等有毒有害氣體的應(yīng)急監(jiān)測(cè) 電化學(xué)傳感器法》(HJ872-2017)設(shè)計(jì)的可用于應(yīng)急情況下采用定性和半定量快速檢測(cè)環(huán)境空氣中的有毒有害氣體的濃度值,并超標(biāo)聲光振動(dòng)報(bào)警。

| 檢測(cè)氣體 | 氯氣CL2、硫化氫H2S、氯化氫HCL、一氧化碳CO、氰化氫HCN、光氣COCL2、氟化氫HF、氨氣NH3、二氧化硫SO2 (任意氣體隨意組合,最多支持24種氣體) |
||||
| 應(yīng)用場(chǎng)合 | 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急監(jiān)測(cè),以及篩查、普查等先期調(diào)查工作 | ||||
| 范圍分辨率 | CL2:0-50ppm、0.01ppm、進(jìn)口電化學(xué)傳感器 H2S:0-100ppm 、0.01ppm、進(jìn)口電化學(xué)傳感器 HCL:0-30ppm、0.01ppm、進(jìn)口電化學(xué)傳感器 CO:0-500ppm、0.1ppm、進(jìn)口電化學(xué)傳感器 HCN:0-30ppm、0.01ppm、進(jìn)口電化學(xué)傳感器 COCL2:0-20ppm、0.01ppm、進(jìn)口電化學(xué)傳感器 HF:0-30ppm、0.01ppm、進(jìn)口電化學(xué)傳感器 NH3:0-100ppm 、0.01ppm、進(jìn)口電化學(xué)傳感器 SO2:0-100ppm、0.01ppm、進(jìn)口電化學(xué)傳感器 其他范圍分辨率可訂制,具體參照附表 |
||||
| 允許誤差 | ≤±2%F.S (實(shí)際精度由所選傳感器性能決定) | ||||
| 線 性 度 | ≤±2% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% | 不確定度 | ≤±2% |
| 響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 | ||
| 單位切換 | 單位自由切換,常規(guī)氣體不需要輸入分子量,特殊氣體需要輸入分子量就自動(dòng)計(jì)算并切換,單位可選:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。 | ||||
| 工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤10~95%RH(無(wú)凝露) | ||||
| 工作電源 | 3.7VDC,5400mAh×2大容量可充電高分子聚合物電池 | ||||
| 顯示方式 | 3.5寸高清彩屏 | ||||
| 檢測(cè)方式 | 內(nèi)置泵吸式測(cè)量 | ||||
| 報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警可設(shè) | ||||
| 通訊接口 | USB(充電與通訊),具有充電保護(hù)功能,支持USB熱插拔 | ||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),支持?jǐn)U容。 | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||||
| 防爆類型 | 本質(zhì)安全型 | ||||
| 防爆標(biāo)志 | Ex ia IIC T4 Ga 防爆證號(hào):CNEx19.6051X | ||||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HJ 872-2017 《環(huán)境空氣 氯氣等有毒有害氣體的應(yīng)急監(jiān)測(cè) 電化學(xué)傳感器法》 GB 15322.3-2019 《測(cè)量范圍為0-100%LEL的便攜式可燃?xì)怏w傳感器》 GB 3836.1—2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 通用要求》 GB 3836.4—2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 本質(zhì)安全型“i”》 |
||||
| 外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W), 定制:420×210×125mm(L×H×W) | ||||
| 重 量 | 3.2Kg 特殊定制以實(shí)際重量為準(zhǔn) | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、高檔鋁合金儀器箱 、背夾、濕度粉塵過(guò)濾器、0.4米不銹鋼采樣手柄 | ||||
| 選配附件 | 過(guò)濾嘴:過(guò)濾水汽和粉塵;根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境定期更換 進(jìn)口高溫采樣手柄: 400℃、800℃、1300℃ 高溫采樣手柄(實(shí)現(xiàn)檢測(cè)高溫樣氣); |
||||
| 選配功能 | 4G模塊+GPS定位 | ||||
| 產(chǎn)品資質(zhì)證書(shū) | CPA計(jì)量器具型式認(rèn)證、防爆合格證、ATEX認(rèn)證、CE認(rèn)證、安全等級(jí)SIL3認(rèn)證 外觀設(shè)計(jì)專利證書(shū)、計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書(shū) |
||||
| 廠家資質(zhì)證書(shū) | 企業(yè)信用證書(shū)AAA、高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū)、 ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)、IS014001環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū) |
||||
